4月1日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 近藤 行人 | 882 |
準優勝 | 小松 良治 | 881 |
第3位 | 安本 利之 | 849 |
H/G | 小松 良治 | 261 |
4月2日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 畑 富屋 | 667 |
準優勝 | 竹内 正文 | 649 |
第3位 | 佐藤 雅也 | 646 |
H/G | 畑 富屋 | 255 |
4月4日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 岩田 真悟 | 707 |
準優勝 | 稲田 英寿 | 626 |
第3位 | 植原 玲子 | 623 |
H/G | 岩田 真悟 | 258 |
4月7日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 岩田 千枝美 | 614 |
準優勝 | 船江 明美 | 611 |
第3位 | 赤西 茂晴 | 589 |
H/G | 原 茂 | 235 |
4月8日(火) チャンピオンズカップ中村義信選手チャレンジ | | |
優勝 | 南 汰樹 | 913 |
準優勝 | 岡本 靖記 | 898 |
第3位 | 近藤 延樹 | 859 |
H/G | 安本 利之 | 278 |
4月9日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 河合 誠二 | 658 |
準優勝 | 糀谷 元成 | 631 |
第3位 | 小原 春夫 | 631 |
H/G | 河合 誠二 | 276 |
4月11日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 森本 孝子 | 677 |
準優勝 | 切貫 隆子 | 662 |
第3位 | 井上 博和 | 630 |
H/G | 森本 孝子 | 243 |
4月12日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 畑 富屋 | 650 |
準優勝 | 山下 健太郎 | 648 |
第3位 | 米倉 誠 | 645 |
H/G | 畑 富屋 | 258 |
4月14日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 井上 博和 | 735 |
準優勝 | 稲田 英寿 | 674 |
第3位 | 中村 光子 | 624 |
H/G | 井上 博和 | 258 |
4月15日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 山下 健太郎 | 905 |
準優勝 | 小松 秀誠 | 845 |
第3位 | 藤原 弘和 | 819 |
H/G | 山下 健太郎 | 278 |
4月16日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 河本 幸雄 | 656 |
準優勝 | 稲田 英寿 | 651 |
第3位 | 木下 正史 | 649 |
H/G | 河本 幸雄 | 264 |
4月18日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 森本 孝子 | 670 |
準優勝 | 糀谷 元成 | 643 |
第3位 | 浦木 哲朗 | 630 |
H/G | 浦木 哲朗 | 250 |
4月21日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 佐藤 雅也 | 759 |
準優勝 | 中村 光子 | 664 |
第3位 | 植原 玲子 | 647 |
H/G | 佐藤 雅也 | 275 |
|
> 2025年5月度 > 2025年4月度
|