9月1日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 鬼丸 義郎 | 681 |
準優勝 | 桜井 芳明 | 662 |
第3位 | 植原 玲子 | 647 |
H/G | 桜井 芳明 | 265 |
9月2日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 宮本 藤治 | 903 |
準優勝 | 桜井 芳明 | 901 |
第3位 | 赤西 茂晴 | 849 |
H/G | 宮本 藤治 | 293 |
9月5日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 赤石 俊明 | 657 |
準優勝 | 桜井 芳明 | 647 |
第3位 | 竹内 正文 | 631 |
H/G | 桜井 芳明 | 267 |
9月8日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 笠木 豊 | 696 |
準優勝 | 藤本 明美 | 669 |
第3位 | 浦木 哲朗 | 667 |
H/G | 桜井 芳明 | 274 |
9月9日(火) チャンピオンズカップ近藤行人選手チャレンジ | | |
優勝 | 山下 和義 | 923 |
準優勝 | 安本 利之 | 881 |
第3位 | 岡本 靖記 | 877 |
H/G | 山下 和義 | 277 |
9月12日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 桜井 芳明 | 678 |
準優勝 | 山本 恵子 | 654 |
第3位 | 赤石 俊明 | 643 |
H/G | 桜井 芳明 | 253 |
9月13日(金) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 田渕 文雄 | 659 |
準優勝 | 桜井 芳明 | 627 |
第3位 | 岸本 衣未 | 619 |
H/G | 田渕 文雄 | 250 |
9月16日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 岡本 靖記 | 913 |
準優勝 | 安本 利之 | 841 |
第3位 | 山下 和義 | 836 |
H/G | 藤原 弘和 | 257 |
9月19日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 穴田 健雄 | 655 |
準優勝 | 笠木 豊 | 636 |
第3位 | 稲田 英寿 | 635 |
H/G | 穴田 健雄 | 247 |
9月22日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 小林 邦茂 | 708 |
準優勝 | 穴田 健雄 | 668 |
第3位 | 稲田 英寿 | 660 |
H/G | 小林 邦茂 | 265 |
9月23日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 安本 利之 | 985 |
準優勝 | 赤西 茂晴 | 872 |
第3位 | 桜井 芳明 | 864 |
H/G | 安本 利之 | 266 |
9月24日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 穴田 健雄 | 603 |
準優勝 | 井上 博和 | 601 |
第3位 | 竹内 正文 | 593 |
H/G | 石埜 雅 | 231 |
9月26日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 山本 恵子 | 689 |
準優勝 | 木谷 恵子 | 665 |
第3位 | 赤石 俊明 | 641 |
H/G | 赤石 俊明 | 251 |
9月29日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 小原 春夫 | 732 |
準優勝 | 赤西 茂晴 | 676 |
第3位 | 藤本 明美 | 666 |
H/G | 小原 春夫 | 266 |
9月30日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 宮本 藤治 | 870 |
準優勝 | 安本 利之 | 837 |
第3位 | 植原 玲子 | 817 |
H/G | 藤原 弘和 | 236 |
|
> 2025年10月度 > 2025年9月度
|