9月1日(金) フライデートーナンメント3G | | |
優勝 | 佐藤 雅也 | 739 |
準優勝 | 竹内 正文 | 678 |
第3位 | 船江 明美 | 646 |
H/G | 佐藤 雅也 | 282 |
9月4日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 661 |
準優勝 | 赤石 俊明 | 612 |
第3位 | 竹内 正文 | 609 |
H/G | 赤西 茂晴 | 250 |
9月5日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 962 |
準優勝 | 小松 良治 | 849 |
第3位 | 近藤 行人 | 839 |
H/G | 小林 佑輔 | 256 |
9月8日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 705 |
準優勝 | 佐藤 雅也 | 672 |
第3位 | 船江 明美 | 644 |
H/G | 佐藤 雅也 | 246 |
9月9日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 山下 健太郎 | 706 |
準優勝 | 小林 佑輔 | 676 |
第3位 | 田渕 文雄 | 658 |
H/G | 山下 健太郎 | 268 |
9月11日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 浦木 哲朗 | 646 |
準優勝 | 高橋 宣子 | 632 |
第3位 | 笠木 豊 | 612 |
H/G | 浦木 哲朗 | 249 |
9月12日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 近藤 行人 | 897 |
準優勝 | 近藤 延樹 | 895 |
第3位 | 小林 佑輔 | 859 |
H/G | 小林 佑輔 | 267 |
9月13日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 木下 正史 | 691 |
準優勝 | 糀谷 元成 | 654 |
第3位 | 山本 喜輝 | 643 |
H/G | 井上 博和 | 270 |
9月15日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 赤石 俊明 | 622 |
準優勝 | 井上 博和 | 610 |
第3位 | 木谷 恵子 | 609 |
H/G | 桜井 芳明 | 238 |
9月19日(火) チャンピオンズカップ小林佑輔選手チャレンジ | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 863 |
準優勝 | 山下 和義 | 849 |
第3位 | 岡本 靖記 | 829 |
H/G | 小林 佑輔 | 247 |
9月20日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 佐藤 雅也 | 689 |
準優勝 | 田渕 文雄 | 687 |
第3位 | 浦木 哲朗 | 661 |
H/G | 佐藤 雅也 | 269 |
9月22日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
9月23日(土) シングルストーナメント4G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
9月25日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
9月26日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
9月27日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
9月29日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
9月30日(土) シングルストーナメント6G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
|
> 2023年9月度
> 2023年8月度
|