| 2月2日(月) マンデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 笠木 豊 | 671 |
| 準優勝 | 小原 春夫 | 645 |
| 第3位 | 藤本 明美 | 629 |
| H/G | 笠木 豊 | 261 |
| 2月3日(火) スタッフチャレンジ | | |
| 優勝 | 岡本 靖記 | 928 |
| 準優勝 | 安本 利之 | 884 |
| 第3位 | 岩田 千枝美 | 858 |
| H/G | 岡本 靖記 | 268 |
| 2月4日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | 岩田 千枝美 | 682 |
| 準優勝 | 岩田 真悟 | 650 |
| 第3位 | 穴田 健雄 | 648 |
| H/G | 武内 典裕 | 274 |
| 2月9日(月) マンデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 小原 春夫 | 657 |
| 準優勝 | 笠木 豊 | 656 |
| 第3位 | 原 恭子 | 649 |
| H/G | 小原 春夫 | 259 |
| 2月10日(火) チャンピオンズカップ 安本利之選手チャレンジ | | |
| 優勝 | 岡本 靖記 | 895 |
| 準優勝 | 安本 利之 | 801 |
| 第3位 | 桜井 芳明 | 763 |
| H/G | 岡本 靖記 | 247 |
| 2月14日(土) ストライクチャレンジ | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 2月16日(月) マンデートーナメント3G | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 2月18日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 2月24日(火) スタッフチャレンジ | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 2月25日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
|
> 2025年2月度
> 2025年1月度
|