6月2日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 中村 光子 | 667 |
準優勝 | 小原 春夫 | 655 |
第3位 | 浦木 哲朗 | 654 |
H/G | 樋笠 俊一 | 260 |
6月3日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 小松 良治 | 986 |
準優勝 | 桜井 芳明 | 932 |
第3位 | 山下 和義 | 929 |
H/G | 小松 良治 | 301 |
6月4日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 竹内 正文 | 696 |
準優勝 | 岩田 千枝美 | 630 |
第3位 | 木下 正史 | 627 |
H/G | 竹内 正文 | 278 |
6月6日(金) フライデートーナメント | | |
優勝 | 合六 進 | 652 |
準優勝 | 切貫 隆子 | 636 |
第3位 | 稲田 英寿 | 623 |
H/G | 切貫 隆子 | 263 |
6月9日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 中村 光子 | 672 |
準優勝 | 大村 清量 | 639 |
第3位 | 木下 正史 | 615 |
H/G | 中村 光子 | 243 |
6月10日(火) チャンピオンズカップ山下和義選手チャレンジ | | |
優勝 | 小松 良治 | 877 |
準優勝 | 近藤 延樹 | 854 |
第3位 | 竹原 賢 | 846 |
H/G | 小松 良治 | 289 |
6月11日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 河本 幸雄 | 631 |
準優勝 | 稲田 英寿 | 615 |
第3位 | 畑 富屋 | 598 |
H/G | 稲田 英寿 | 252 |
6月13日(金) フライデートーナメント | | |
優勝 | 石埜 雅 | 682 |
準優勝 | 藤本 明美 | 672 |
第3位 | 武内 典裕 | 645 |
H/G | 藤本 明美 | 255 |
6月14日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 田渕 文雄 | 609 |
準優勝 | 藤原 弘和 | 608 |
第3位 | 桜井 芳明 | 602 |
H/G | 藤原 弘和 | 236 |
6月16日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 小原 春夫 | 642 |
準優勝 | 宮本 藤治 | 624 |
第3位 | 原 恭子 | 616 |
H/G | 佐藤 雅也 | 242 |
6月17日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 小松 秀誠 | 907 |
準優勝 | 小松 良治 | 851 |
第3位 | 田渕 文雄 | 842 |
H/G | 小松 秀誠 | 279 |
6月18日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 木下 正史 | 661 |
準優勝 | 笠木 豊 | 628 |
第3位 | 原 恭子 | 580 |
H/G | 笠木 豊 | 257 |
6月23日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 木下 正史 | 618 |
準優勝 | 船江 明美 | 605 |
第3位 | 小原 春夫 | 603 |
H/G | 小林 邦茂 | 237 |
6月24日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 近藤 延樹 | 895 |
準優勝 | 野中 崇広 | 882 |
第3位 | 岡本 靖記 | 834 |
H/G | 野中 崇広 | 252 |
6月25日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 稲田 英寿 | 648 |
準優勝 | 浦木 哲朗 | 642 |
第3位 | 木下 正史 | 617 |
H/G | 浦木 哲朗 | 258 |
6月27日(金) フライデートーナメント | | |
優勝 | 武内 典裕 | 637 |
準優勝 | 安田 良人 | 630 |
第3位 | 井上 博和 | 616 |
H/G | 武内 典裕 | 226 |
6月30日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 赤西 茂晴 | 709 |
準優勝 | 樋笠 俊一 | 659 |
第3位 | 岩田 真悟 | 656 |
H/G | 赤西 茂晴 | 247 |
|
> 2025年6月度
> 2025年5月度
|