10月1日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 宮本 藤治 | 623 |
準優勝 | 岩田 真悟 | 622 |
第3位 | 桜井 芳明 | 610 |
H/G | 桜井 芳明 | 235 |
10月3日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 藤本 明美 | 696 |
準優勝 | 畑 富屋 | 691 |
第3位 | 笠木 豊 | 687 |
H/G | 藤本 明美 | 273 |
10月6日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 赤西 茂晴 | 691 |
準優勝 | 木下 正史 | 658 |
第3位 | 鬼丸 義郎 | 655 |
H/G | 木下 正史 | 274 |
10月7日(火) チャンピオンズカップ山下和義選手チャレンジ | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 890 |
準優勝 | 植原 玲子 | 872 |
第3位 | 岡本 靖記 | 844 |
H/G | 小林 佑輔 | 255 |
10月8日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 井上 博和 | 656 |
準優勝 | 赤石 俊明 | 638 |
第3位 | 笠木 豊 | 625 |
H/G | 井上 博和 | 245 |
10月9日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 畑 富屋 | 669 |
準優勝 | 岩田 真悟 | 641 |
第3位 | 赤石 俊明 | 620 |
H/G | 畑 富屋 | 248 |
10月11日(金) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 759 |
準優勝 | 岸本 衣未 | 677 |
第3位 | 岡本 靖記 | 639 |
H/G | 小林 佑輔 | 268 |
10月14日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
10月15日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
10月17日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
10月20日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
10月21日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
10月22日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
10月24日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
10月27日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
10月28日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
10月29日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
10月30日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
|
> 2025年10月度
> 2025年8月度
|